Tìm kiếm nhà đất
Tin tức nổi bật
-
Ế ẩm, văn phòng nhà đất đóng cửa hàng loạt
Cập nhật 20/06/2011
-
Tin tức, dự án Bđs nôỉ bật tuần 24
Cập nhật 20/06/2011
Dịch vụ
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NƯỚC SẠCH CHỊU NHIỆT VÀ PHỤ KIỆN PP-R VESBO
Cập nhật 23/06/2011
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NƯỚC SẠCH CHỊU NHIỆT VÀ PHỤ KIỆN PP-R VESBO (Sản xuất tại CHLB Đức- Thổ Nhĩ Kỳ)
| Stt | Ống nước lạnh PN10 | Đơn giá /m | Ống nước nóng PN20 | Đơn giá /m | |||||
| 1 | PN 10 20mm *2.3mm | 39,000 | PN 20 20mm* 3.4mm | 55,440 | |||||
| 2 | PN 10 25mm *2.3mm | 58,800 | PN 20 25mm* 4.2mm | 86,640 | |||||
| 3 | PN 10 32mm *2.9mm | 87,840 | PN 20 32mm* 5.4mm | 134,400 | |||||
| 4 | PN 10 40mm *3.7mm | 134,400 | PN 20 40mm* 6.7mm | 219,000 | |||||
| 5 | PN 10 50mm *4.6mm | 210,000 | PN 20 50mm* 8.3mm | 342,000 | |||||
| 6 | PN 10 63mm *5.8mm | 329,160 | PN 20 63mm* 10.5mm | 540,000 | |||||
| 7 | PN 10 75mm *6.8mm | 456,480 | PN 20 75mm* 12.5mm | 774,720 | |||||
| 8 | PN 10 90mm *8.2mm | 665,400 | PN 20 90mm* 15mm | 1,114,200 | |||||
| 9 | PN 10 110mm *10.0mm | 997,920 | PN 20 110mm* 18.3mm | 1,720,200 | |||||
| Chủng loại kích cỡ | Co | Lơi | Nối | Đai ống | Vòng đệm | Tê đều | Rắc co nhựa | Nút bịt | |
| 20 | 9,840 | 9,120 | 7,560 | 6,960 | 11,520 | 20 | 162,240 | 7,560 | |
| 25 | 16,800 | 13,440 | 10,560 | 9,600 | 21,000 | 25 | 229,800 | 11,160 | |
| 32 | 24,000 | 22,560 | 16,320 | 12,960 | 33,960 | 32 | 327,000 | 13,200 | |
| 40 | 36,600 | 44,160 | 25,920 | 56,640 | 40 | 354,720 | 23,520 | ||
| 50 | 74,400 | 81,600 | 44,160 | 104,040 | 50 | 472,800 | 39,600 | ||
| 63 | 146,400 | 176,160 | 96,000 | 97,200 | 202,800 | 63 | 576,600 | 76,800 | |
| 75 | 249,360 | 272,400 | 148,800 | 129,600 | 321,600 | 75 | 1,357,800 | 134,400 | |
| 90 | 499,200 | 418,800 | 233,760 | 199,200 | 582,000 | 295,200 | |||
| 110 | 661,200 | 525,600 | 328,800 | 280,800 | 810,000 | 388,800 | |||
| Chủng loại kích cỡ | Co ren trong | Co ren ngoài | Nối ren trong | Nối ren ngoài | Rắc co ren trong | Rắc co ren ngoài | Tê ren trong | Tê ren ngoài | |
| 20*1/2 | 65,640 | 88,800 | 58,800 | 75,600 | 173,880 | 194,040 | 70,560 | 81,480 | |
| 20*3/4 | 69,600 | 91,440 | 74,880 | ||||||
| 25*1/2 | 76,800 | 99,000 | 71,040 | 82,800 | 78,000 | ||||
| 25*3/4 | 103,800 | 122,400 | 76,800 | 106,320 | 229,320 | 284,760 | 85,800 | ||
| 32*1 | 252,360 | 380,640 | 243,600 | 355,200 | 317,520 | 339,000 | |||
| 40*1.1/4 | 397,200 | 589,800 | 483,840 | 514,080 | |||||
| 50*1.1/2 | 486,960 | 620,400 | |||||||
| 63*2 | 672,000 | 897,120 | |||||||
| 75*2.1/2 | 991,200 | 1,173,000 | |||||||
| Chủng loại kích cỡ | Giảm | Chủng loại kích cỡ | Tê giảm | Chủng loại kích cỡ | Van nhựa | Van Inox ngắn | Van Inox dài | Van bi gạt rắc co | Ống cong |
| 25/20 | 9,000 | 25/20 | 20,880 | 20mm | 210,000 | 428,400 | 617,400 | 862,800 | 31,920 |
| 32/20 | 13,680 | 32/20 | 33,720 | 25mm | 244,800 | 551,880 | 670,320 | 1,107,360 | 59,520 |
| 32/25 | 15,360 | 32/25 | 35,160 | 32mm | 350,400 | 816,480 | 1,533,000 | 85,440 | |
| 40/20 | 18,720 | 40/20 | 75,000 | 40mm | 676,800 | 1,889,760 | |||
| 40/25 | 21,840 | 40/25 | 81,000 | 50mm | 1,017,600 | 2,227,680 | |||
| 40/32 | 23,520 | 40/32 | 86,400 | 63mm | 1,341,600 | 2,802,240 | |||
| 50/20 | 26,160 | 50/20 | 102,000 | 75mm | 7,086,240 | ||||
| 50/25 | 29,760 | 50/25 | 105,600 | 90mm | 7,386,120 | ||||
| 50/32 | 31,440 | 90/40 | 528,360 | ||||||
| 50/40 | 34,320 | 90/50 | 567,000 | ||||||
| 63/20 | 52,800 | 90/63 | 603,600 | ||||||
| 63/25 | 57,600 | 90/75 | 648,000 | ||||||
| 63/32 | 64,800 | 110/50 | 881,040 | ||||||
| 63/40 | 67,200 | 110/63 | 916,800 | ||||||
| 63/50 | 70,560 | 110/75 | 916,800 | ||||||
| 75/50 | 83,280 | 1,053,600 | |||||||
| 75/63 | 94,560 | ||||||||
| 90/63 | 200,400 | ||||||||
| 90/75 | 244,800 | ||||||||
| 110/90 | 333,600 | ||||||||
| Ghi chú: |
Các tin liên quan
| ||||||||

